| ITEMS | 2.8 FSI Multitronic | 3.0 TFSI S-Tronic quattro | 3.0 TDI S-Tronic quattro | 2.0 TFSI Multitronic | S6 4.0 TFSI quattro S-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO | Desde $ 117.900.000 | ||||
| Combustible | gasolina | Diesel | gasolina | ||
| Potencia | 204 de 5.250 a 6.500 (HP-CV/rpm) | 300 de 5.250 a 6.500 (HP-CV/rpm) | 245 de 4.000 a 4.500 (HP-CV/rpm) | 170 de 4.300 a 6.000 (HP-CV/rpm) | 420 de 5.500 a 6.400 (HP-CV/rpm) |
| Torque máximo | 28,5 de 3.000 a 5.000 (kg-m/rpm) | 44,8 de 2.900 a 4.500 (kg-m/rpm) | 50,8 de 1.400 a 3.250 (kg-m/rpm) | 28,6 de 1.800 a 3.200 (kg-m/rpm) | 56 de 1.400 a 5.200 (kg-m/rpm) |
| Ubicación | longitudinal delantero | ||||
| No. de cilindros | seis en V | cuatro en línea | ocho en V | ||
| Diámetro x Carrera | 84,5 x 82,4 (mm) | 84,5 x 89 (mm) | 83 x 91,4 (mm) | 82,5 x 92,8 (mm) | 84,5 x 89 (mm) |
| Cilindraje | 2.773 (cm3) | 2.995 (cm3) | 2.967 (cm3) | 1.984 (cm3) | 3.993 (cm3) |
| Relación de compresión | 12:1 | 10,3:1 | 16,8:1 | 10:1 | 10:1 |
| Alimentación | inyección directa | inyección directa, supercargador | inyección directa, turbocargador | inyección directa, turbocargador | inyección directa, turbocargador |
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | ||||
| Caja | automática, variador continuo | automática, siete velocidades | automática, siete velocidades | automática, variador continuo | automática, siete velocidades |
| Tracción | delantera | total permanente | total permanente | delantera | total permanente |
| Suspensión delantera | independiente | ||||
| Suspensión trasera | independiente | ||||
| Frenos delanteros | discos ventilados (tipo y medida) | ||||
| Frenos traseros | discos (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) |
| Diámetro de giro mínimo | 11,9 (m) | ||||
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 255/40 R19 |
| Dirección | piñón y cremallera, eléctrica | ||||
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,7 (s) | 5,5 (s) | 6,1 (s) | N.D. (s) | 4,6 (s) |
| Velocidad máxima | 240 (km/h) | 250 (km/h) | 250 (km/h) | N.D. (km/h) | 250 (km/h) |
| Consumo medio oficial | 51,2 (km/g) | 46,2 (km/g) | 63,1 (km/g) | N.D. (km/g) | 39,3 (km/g) |
© 2011 - AutomovilCol S.A.S., Medellín, Antioquia automovilescolombia.com - Todos los derechos reservados