| ITEMS | 116i | 116i aut. | 118i | 118i aut. | 120d | 120d aut. | 116i 3p | 125i 3p | M135i 3p | M135i 3p aut. | 114i 3p | 114i | 125i | M135i | M135i aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO | Desde $ 74.900.000 | $ 79.900.000 | N.D. | N.D. | $ 89.900.000 | N.D. | Desde $ 69.900.000 | $ 99.900.000 | N.D. | $ 119.900.000 | $ 66.900.000 | $ 72.900.000 | $ 99.900.000 | $ 114.900.000 | $ 119.900.000 |
| Combustible | gasolina | Diesel | Diesel | gasolina | |||||||||||
| Potencia | 136 a 4.400 (HP-CV/rpm) | 170 a 4.800 (HP-CV/rpm) | 170 a 4.800 (HP-CV/rpm) | 184 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 184 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 136 a 4.400 (HP-CV/rpm) | 218 a 5.000 (HP-CV/rpm) | 320 a 5.800 (HP-CV/rpm) | 320 a 5.800 (HP-CV/rpm) | 102 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 102 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 218 a 5.000 (HP-CV/rpm) | 320 a 5.800 (HP-CV/rpm) | 320 a 5.800 (HP-CV/rpm) | |
| Torque máximo | 22,4 de 1.350 a 4.300 (kg-m/rpm) | 25,4 de 1.500 a 4.500 (kg-m/rpm) | 25,4 de 1.500 a 4.500 (kg-m/rpm) | 38,7 de 1.750 a 2.750 (kg-m/rpm) | 38,7 de 1.750 a 2.750 (kg-m/rpm) | 22,4 de 1.350 a 4.300 (kg-m/rpm) | 31,6 de 1.350 a 4.800 (kg-m/rpm) | 45,9 de 1.250 a 5.000 (kg-m/rpm) | 45,9 de 1.250 a 5.000 (kg-m/rpm) | 18,3 a 1.100 (kg-m/rpm) | 18,3 a 1.100 (kg-m/rpm) | 31,6 de 1.350 a 4.800 (kg-m/rpm) | 45,9 de 1.250 a 5.000 (kg-m/rpm) | 45,9 de 1.250 a 5.000 (kg-m/rpm) | |
| Ubicación | longitudinal delantero | ||||||||||||||
| No. de cilindros | cuatro en línea | seis en línea | seis en línea | cuatro en línea | seis en línea | seis en línea | |||||||||
| Diámetro x Carrera | 77 x 85,8 (mm) | 84 x 90 (mm) | 84 x 90 (mm) | 77 x 85,8 (mm) | 84 x 90,1 (mm) | 84 x 89,6 (mm) | 84 x 89,6 (mm) | 77 x 85,8 (mm) | 84 x 90,1 (mm) | 84 x 89,6 (mm) | 84 x 89,6 (mm) | ||||
| Cilindraje | 1.598 (cm3) | 1.995 (cm3) | 1.995 (cm3) | 1.598 (cm3) | 1.997 (cm3) | 2.979 (cm3) | 2.979 (cm3) | 1.598 (cm3) | 1.997 (cm3) | 2.979 (cm3) | 2.979 (cm3) | ||||
| Relación de compresión | 10,5:1 | 17:1 | 17:1 | 10,5:1 | 10:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,5:1 | 10:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | ||||
| Alimentación | inyección directa, turbocargador | ||||||||||||||
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | ||||||||||||||
| Caja | mecánica, seis velocidades | automática, ocho velocidades | mecánica, seis velocidades | automática, ocho velocidades | mecánica, seis velocidades | automática, ocho velocidades | mecánica, seis velocidades | automática, ocho velocidades | mecánica, seis velocidades | automática, ocho velocidades | |||||
| Tracción | trasera | ||||||||||||||
| Suspensión delantera | independiente | ||||||||||||||
| Suspensión trasera | independiente | ||||||||||||||
| Frenos delanteros | discos ventilados (tipo y medida) | ||||||||||||||
| Frenos traseros | discos (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | ||||
| Diámetro de giro mínimo | 10,9 (m) | ||||||||||||||
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/55 R16 | 205/50 R17 | 225/40 R18 ad 245/35 R18 at | 225/40 R18 ad 245/35 R18 at | 195/55 R16 | 205/50 R17 | 225/40 R18 ad 245/35 R18 at | 225/40 R18 ad 245/35 R18 at | ||||
| Dirección | piñón y cremallera, eléctrica | ||||||||||||||
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,5 (s) | 9,1 (s) | 7,4 (s) | 7,5 (s) | 7,2 (s) | 7,3 (s) | 8,5 (s) | 6,4 (s) | 5,1 (s) | 4,9 (s) | 11,2 (s) | 11,2 (s) | 6,4 (s) | 5,1 (s) | 4,9 (s) |
| Velocidad máxima | 210 (km/h) | 222 (km/h) | 222 (km/h) | 228 (km/h) | 228 (km/h) | 210 (km/h) | 245 (km/h) | 250 (km/h) | 250 (km/h) | 195 (km/h) | 195 (km/h) | 245 (km/h) | 250 (km/h) | 250 (km/h) | |
| Consumo medio oficial | 68,8 (km/g) | 67,6 (km/g) | 65,2 (km/g) | 67,6 (km/g) | 84,1 (km/g) | 86,0 (km/g) | 68,7 (km/g) | 57,2 (km/g) | 47,2 (km/g) | 50,4 (km/g) | 68,8 (km/g) | 57,2 (km/g) | 47,2 (km/g) | 50,4 (km/g) | |
© 2011 - AutomovilCol S.A.S., Medellín, Antioquia automovilescolombia.com - Todos los derechos reservados