| ITEMS | 640i Cabrio | 650i Cabrio | 640i Coupé | 650i Coupé | 640i Gran Coupé | 650i Gran Coupé | M6 | M6 Cabrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO | $ 274.900.000 | $ 339.900.000 | $ 254.900.000 | $ 319.900.000 | $ 269.900.000 | N.D. | $ 374.900.000 | $ 389.900.000 |
| Combustible | gasolina | |||||||
| Potencia | 320 de 5.800 a 6.000 (HP-CV/rpm) | 407 de 5.500 a 6.400 (HP-CV/rpm) | 320 de 5.800 a 6.000 (HP-CV/rpm) | 407 de 5.500 a 6.400 (HP-CV/rpm) | 320 de 5.800 a 6.000 (HP-CV/rpm) | 450 a 5.500 (HP-CV/rpm) | 560 de 6.000 a 7.000 (HP-CV/rpm) | 560 de 6.000 a 7.000 (HP-CV/rpm) |
| Torque máximo | 45,8 de 1.300 a 4.500 (kg-m/rpm) | 61,1 de 1,750 a 4.500 (kg-m/rpm) | 45,8 de 1.300 a 4.500 (kg-m/rpm) | 61,1 de 1,750 a 4.500 (kg-m/rpm) | 45,8 de 1.300 a 4.500 (kg-m/rpm) | 66,2 de 2.000 a 4.500 (kg-m/rpm) | 69,3 de 1.500 a 5.750 (kg-m/rpm) | 69,3 de 1.500 a 5.750 (kg-m/rpm) |
| Ubicación | longitudinal delantero | |||||||
| No. de cilindros | seis en línea | ocho en V | seis en línea | ocho en V | seis en línea | ocho en V | ocho en V | ocho en V |
| Diámetro x Carrera | 84 x 89,6 (mm) | 89 x 88,3 (mm) | 84 x 89,6 (mm) | 89 x 88,3 (mm) | 84 x 89,6 (mm) | 89 x 88,3 (mm) | 89 x 88,3 (mm) | 89 x 88,3 (mm) |
| Cilindraje | 2.979 (cm3) | 4.395 (cm3) | 2.979 (cm3) | 4.395 (cm3) | 2.979 (cm3) | 4.395 (cm3) | 4.395 (cm3) | 4.395 (cm3) |
| Relación de compresión | 10,2:1 | 10:1 | 10,2:1 | 10:1 | 10,2:1 | 10:1 | 12:1 | 12:1 |
| Alimentación | inyección directa, turbocargador | |||||||
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | |||||||
| Caja | automática, ocho velocidades | automática, siete velocidades | automática, siete velocidades | |||||
| Tracción | trasera | |||||||
| Suspensión delantera | independiente | |||||||
| Suspensión trasera | independiente | |||||||
| Frenos delanteros | discos ventilados, 348 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 374 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 348 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 374 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 348 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 374 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 400 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 400 mm (tipo y medida) |
| Frenos traseros | discos ventilados, 345 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 396 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 396 mm (tipo y medida) | |||||
| Diámetro de giro mínimo | 11,7 (m) | 11,9 (m) | 11,9 (m) | 12,1 (m) | 12,1 (m) | |||
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 245/45 R18 | 265/40 R19 ad 295/35 R19 at | 265/40 R19 ad 295/35 R19 at | |||||
| Dirección | piñón y cremallera, eléctrica | piñón y cremallera, hidráulica | piñón y cremallera, hidráulica | |||||
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,7 (s) | 5,0 (s) | 5,4 (s) | 4,9 (s) | 5,4 (s) | 4,6 (s) | 4,2 (s) | 4,3 (s) |
| Velocidad máxima | 250 (km/h) | 250 (km/h) | 250 (km/h) | |||||
| Consumo medio oficial | 47,8 (km/g) | 35,3 (km/g) | 49,1 (km/g) | 35,9 (km/g) | 48,4 (km/g) | 43,9 (km/g) | 38,1 (km/g) | 36,7 (km/g) |
© 2011 - AutomovilCol S.A.S., Medellín, Antioquia automovilescolombia.com - Todos los derechos reservados