| ITEMS | xDrive30d | xDrive35i | M | xDrive50i |
|---|---|---|---|---|
| PRECIO | Desde $ 164.900.000 | Desde $ 164.900.000 | $ 299.900.000 | $ 229.900.000 |
| Combustible | Diesel | gasolina | gasolina | gasolina |
| Potencia | 245 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 306 a 5.800 (HP-CV/rpm) | 555 a 6.000 (HP-CV/rpm) | 407 de 5.500 a 6.400 (HP-CV/rpm) |
| Torque máximo | 55 de 1.750 a 3.000 (kg-m/rpm) | 40,7 de 1.200 a 5.000 (kg-m/rpm) | 69,3 de 1.500 a 5.650 (kg-m/rpm) | 61,1 de 1.750 a 4.500 (kg-m/rpm) |
| Ubicación | longitudinal delantero | |||
| No. de cilindros | seis en línea | ocho en V | ocho en V | |
| Diámetro x Carrera | 84 x 90 (mm) | 84 x 89,6 (mm) | 89 x 88,3 (mm) | 89 x 88,3 (mm) |
| Cilindraje | 2.993 (cm3) | 2.979 (cm3) | 4.395 (cm3) | 4.395 (cm3) |
| Relación de compresión | 16,5:1 | 10,2:1 | 9,3:1 | 10:1 |
| Alimentación | inyección directa, turbocompresor | |||
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | |||
| Caja | automática, ocho velocidades | automática, seis velocidades | automática, ocho velocidades | |
| Tracción | total permanente | |||
| Suspensión delantera | independiente | |||
| Suspensión trasera | independiente | independiente neumática | independiente | |
| Frenos delanteros | discos ventilados, 332 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 348 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 395 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 385 mm (tipo y medida) |
| Frenos traseros | discos ventilados, 320 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 385 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 345 mm (tipo y medida) | |
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 255/55 R18 | 275/40 R20 ad 315/35 R20 at | 255/50 R19 | |
| Dirección | piñón y cremallera, hidráulica | |||
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,6 (s) | 6,8 (s) | 4,7 (s) | 5,5 (s) |
| Velocidad máxima | 210 (km/h) | 235 (km/h) | 250 (km/h) | 240 (km/h) |
| Consumo medio oficial | 51,0 (km/g) | 37,4 (km/g) | 27,1 (km/g) | 30,2 (km/g) |
© 2011 - AutomovilCol S.A.S., Medellín, Antioquia automovilescolombia.com - Todos los derechos reservados