| ITEMS | Style 1.4 | FR 1.4 TSI DSG | Style 1.6 | Style 1.6 DSG | Reference | ST Style | FR 1.4 TSI DSG 5p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO | Desde $ 40.900.000 | $ 68.500.000 | $ 46.900.000 | $ 49.900.000 | $ 38.500.000 | $ 46.900.000 | $ 69.900.000 |
| Combustible | gasolina | ||||||
| Potencia | 85 a 5.000 (HP-CV/rpm) | 150 a 5.800 (HP-CV/rpm) | 105 a 5.600 (HP-CV/rpm) | 105 a 5.600 (HP-CV/rpm) | 85 a 5.000 (HP-CV/rpm) | 150 a 5.800 (HP-CV/rpm) | |
| Torque máximo | 13,4 a 3.800 (kg-m/rpm) | 22,4 de 1.250 a 4.500 (kg-m/rpm) | 15,6 a 3.800 (kg-m/rpm) | 15,6 a 3.800 (kg-m/rpm) | 13,4 a 3.800 (kg-m/rpm) | 22,4 de 1.250 a 4.500 (kg-m/rpm) | |
| Ubicación | transversal delantero | ||||||
| No. de cilindros | cuatro en línea | ||||||
| Diámetro x Carrera | 76,5 x 75,6 (mm) | 76,5 x 86,9 (mm) | 76,5 x 86,9 (mm) | 76,5 x 75,6 (mm) | |||
| Cilindraje | 1.390 (cm3) | 1.598 (cm3) | 1.598 (cm3) | 1.390 (cm3) | |||
| Relación de compresión | 10,5:1 | 10:1 | 10,5:1 | 10:1 | |||
| Alimentación | inyección indirecta | inyección directa, supercargador y turbocargador | inyección indirecta | inyección directa, supercargador y turbocargador | |||
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | ||||||
| Caja | mecánica, cinco velocidades | automática, siete velocidades | mecánica, cinco velocidades | automática, siete velocidades | mecánica, cinco velocidades | automática, siete velocidades | |
| Tracción | delantera | ||||||
| Suspensión delantera | independiente | ||||||
| Suspensión trasera | semi-independiente | ||||||
| Frenos delanteros | discos ventilados, 256 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 288 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 256 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 288 mm (tipo y medida) | |||
| Frenos traseros | tambores, 200 (tipo y medida) | discos, 232 mm (tipo y medida) | discos, 232 mm (tipo y medida) | discos, 232 mm (tipo y medida) | tambores, 200 (tipo y medida) | discos, 232 mm (tipo y medida) | discos, 232 mm (tipo y medida) |
| Diámetro de giro mínimo | 10,5 (m) | ||||||
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 185/60 R15 | 215/40 R17 | 185/60 R15 | 215/40 R17 | |||
| Dirección | piñón y cremallera, electro-hidráulica | ||||||
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 11,8 (s) | 7,6 (s) | 10,4 (s) | 10,1 (s) | 11,8 (s) | 12,4 (s) | 7,6 (s) |
| Velocidad máxima | 177 (km/h) | 212 (km/h) | 189 (km/h) | 188 (km/h) | 177 (km/h) | 212 (km/h) | |
| Consumo medio oficial | 63,0 (km/g) | 59,9 (km/g) | 59,9 (km/g) | 65,1 (km/g) | 63,0 (km/g) | 59,9 (km/g) | |
© 2011 - AutomovilCol S.A.S., Medellín, Antioquia automovilescolombia.com - Todos los derechos reservados