| ITEMS | Gasolina 4x2 mec. | Gasolina 4x2 aut. | Gasolina 4x4 mec. | Gasolina 4x4 aut. | Diesel 4x2 mec. | Diesel 4x2 aut. | Diesel 4x4 mec. | Diesel 4x4 aut. | Sports Diesel 4x4 mec. | Sports Diesel 4x4 aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO | Desde $ 49.900.000 | Desde $ 54.400.000 | Desde $ 54.900.000 | $ 60.900.000 | Desde $ 55.900.000 | Desde $ 60.400.000 | Desde $ 60.900.000 | Desde $ 65.400.000 | Desde $ 64.900.000 | $ 69.400.000 |
| Combustible | gasolina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Potencia | 150 a 5.500 (HP-CV/rpm) | 141 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 141 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 141 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 141 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 153 de 3.400 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 153 de 3.400 a 4.000 (HP-CV/rpm) | |||
| Torque máximo | 21,8 a 3.500 (kg-m/rpm) | 31,6 a 1.800 (kg-m/rpm) | 31,6 a 1.800 (kg-m/rpm) | 31,6 a 1.800 (kg-m/rpm) | 31,6 a 1.800 (kg-m/rpm) | 36,7 de 1.800 a 2.500 (kg-m/rpm) | 36,7 de 1.800 a 2.500 (kg-m/rpm) | |||
| Ubicación | longitudinal delantero | |||||||||
| No. de cilindros | cuatro en línea | |||||||||
| Diámetro x Carrera | 90,9 x 88,4 (mm) | 86,2 x 85,6 (mm) | 86,2 x 85,6 (mm) | 86,2 x 85,6 (mm) | 86,2 x 85,6 (mm) | 86,2 x 85,6 (mm) | 86,2 x 85,6 (mm) | |||
| Cilindraje | 2.295 (cm3) | 1.998 (cm3) | 1.998 (cm3) | 1.998 (cm3) | 1.998 (cm3) | 1.998 (cm3) | 1.998 (cm3) | |||
| Relación de compresión | 10,4:1 | 17,5:1 | 17,5:1 | 17,5:1 | 17,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 | |||
| Alimentación | inyección indirecta | inyección directa, turbocargador | inyección directa, turbocargador | inyección directa, turbocargador | inyección directa, turbocargador | inyección directa, turbocargador | inyección directa, turbocargador | |||
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | |||||||||
| Caja | mecánica, cinco velocidades | automática, seis velocidades | mecánica, cinco velocidades | automática, seis velocidades | mecánica, cinco velocidades | automática, seis velocidades | mecánica, cinco velocidades | automática, seis velocidades | mecánica, seis velocidades | automática, seis velocidades |
| Tracción | trasera | total conectable con bajo | total conectable con bajo | trasera | total conectable con bajo | total conectable con bajo | total conectable con bajo | total conectable con bajo | ||
| Suspensión delantera | independiente | |||||||||
| Suspensión trasera | eje rígido | |||||||||
| Frenos delanteros | discos ventilados (tipo y medida) | discos ventilados, 294 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 294 mm (tipo y medida) | discos ventilados (tipo y medida) | discos ventilados, 294 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 294 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 294 mm (tipo y medida) | discos ventilados, 294 mm (tipo y medida) | ||
| Frenos traseros | tambores (tipo y medida) | discos, 299 mm (tipo y medida) | discos, 299 mm (tipo y medida) | tambores (tipo y medida) | discos, 299 mm (tipo y medida) | discos, 299 mm (tipo y medida) | discos, 299 mm (tipo y medida) | discos, 299 mm (tipo y medida) | ||
| Diámetro de giro mínimo | 11,2 (m) | 12,4 (m) | 12,4 (m) | |||||||
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 225/75 R16 | |||||||||
| Dirección | piñón y cremallera, hidráulica | |||||||||
| Aceleración de 0 a 100 km/h | N.D. (s) | N.D. (s) | N.D. (s) | 15,0 (s) | N.D. (s) | 15,0 (s) | 15,7 (s) | N.D. (s) | ||
| Velocidad máxima | 163 (km/h) | 166 (km/h) | 163 (km/h) | 162 (km/h) | 172 (km/h) | 170 (km/h) | ||||
| Consumo medio oficial | N.D. (km/g) | 37,8 (km/g) | 33,4 (km/g) | 51,0 (km/g) | 45,5 (km/g) | 51,0 (km/g) | 45,5 (km/g) | 50,3 (km/g) | 47,2 (km/g) | |
© 2011 - AutomovilCol S.A.S., Medellín, Antioquia automovilescolombia.com - Todos los derechos reservados