| ITEMS | D20T 4x2 mec. | D20T 4x4 mec. | D20T 4x2 aut. | D20T 4x4 aut. | G20D 4x2 | G20D 4x4 | G20D 4x2 aut. | G20D 4x4 aut. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO | $ 62.900.000 | $ 67.900.000 | $ 67.900.000 | Desde $ 72.900.000 | Desde $ 56.400.000 | $ 62.900.000 | $ 62.900.000 | $ 67.900.000 |
| Combustible | Diesel | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |||
| Potencia | 172,6 a 4.000 (HP-CV/rpm) | 147 a 6.000 (HP-CV/rpm) | 147 a 6.000 (HP-CV/rpm) | 147 a 6.000 (HP-CV/rpm) | 147 a 6.000 (HP-CV/rpm) | |||
| Torque máximo | 36,7 de 2.000 a 3.000 (kg-m/rpm) | 20 a 4.000 (kg-m/rpm) | 20 a 4.000 (kg-m/rpm) | 20 a 4.000 (kg-m/rpm) | 20 a 4.000 (kg-m/rpm) | |||
| Ubicación | transversal delantero | |||||||
| No. de cilindros | cuatro en línea | |||||||
| Diámetro x Carrera | 86,2 x 85,6 (mm) | 86 x 86 (mm) | 86 x 86 (mm) | 86 x 86 (mm) | 86 x 86 (mm) | |||
| Cilindraje | 1.998 (cm3) | |||||||
| Relación de compresión | 16,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | |||
| Alimentación | inyección directa, turbocompresor | inyección indirecta | inyección indirecta | inyección indirecta | inyección indirecta | |||
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | |||||||
| Caja | mecánica, seis velocidades | automática, seis velocidades | automática, seis velocidades | mecánica, seis velocidades | automática, seis velocidades | automática, seis velocidades | ||
| Tracción | delantera | total permanente | delantera | total permanente | delantera | total permanente | delantera | total permanente |
| Suspensión delantera | independiente | |||||||
| Suspensión trasera | independiente | |||||||
| Frenos delanteros | discos ventilados, 296 mm (tipo y medida) | |||||||
| Frenos traseros | discos, 262 mm (tipo y medida) | |||||||
| Diámetro de giro mínimo | 10,8 (m) | |||||||
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 215/65 R16 | 215/65 R16 (225/55 R18 opcional) | 215/65 R16 | |||||
| Dirección | piñón y cremallera, hidráulica | |||||||
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 9,9 (s) | 10,8 (s) | 10,8 (s) | N.D. (s) | N.D. (s) | N.D. (s) | N.D. (s) | |
| Velocidad máxima | 195 (km/h) | 185 (km/h) | 186 (km/h) | 163 (km/h) | 163 (km/h) | 165 (km/h) | 165 (km/h) | |
| Consumo medio oficial | 63,0 (km/g) | 59,0 (km/g) | N.D. (km/g) | 50,3 (km/g) | 50,3 (km/g) | 46,1 (km/g) | 47,5 (km/g) | 44,4 (km/g) |
© 2011 - AutomovilCol S.A.S., Medellín, Antioquia automovilescolombia.com - Todos los derechos reservados