Video: Supercarros

Jun 23, 2018
39
Para los que se perdieron el mejor evento del año. Les comparto:


Dicen que en Colombia hay mas de 30 Nissan GTR R35. Aca hay alunos de ellos.

 
Última edición por un moderador:
  • Me gusta
Reacciones: XJ6

PPGSM

Administrador, Presunto Robot
Miembro del equipo
Feb 23, 2008
62,941

Tiempo más bajo de cada carrera (no de menor a mayor):

1. 2011 Nissan GTR 11.2 sec @ 121.8 mph
2. Lamborghini Aventador LP700-4 10.8 sec @ 132.3 mph
3. 2013 Nissan GTR 11.0 sec @ 125.1 mph
4. 2014 Porsche 911 turbo S 10.9 sec @ 126.0 mph
5. Chevrolet Corvette C7 Z06 11.4 sec @ 124.4 mph
6. 2017 Audi R8 V10 plus 10.6 sec @ 130.3
7. Tesla Model S P100D 10.5 sec @ 125.0 mph
8. Mclaren 720S 10.1 sec @ 141.5 mph
9. Mclaren Senna 10.1 sec @ 147.5 mph

Velocidad máxima de cada carrera (no de menor a mayor o de mayor a menor):

1. Ferrari 458 italia 11.3 sec @ 125.6 mph
2. Lamborghini Aventador LP700-4 10.8 sec @ 132.3 mph
3. Mercedes SLS AMG black series 11.1 @ 129.8 mph
4. 2014 Porsche 911 turbo S 10.9 sec @ 126.0 mph
5. Chevrolet Corvette C7 Z06 11.4 sec @ 124.4 mph
6. Mclaren 570S 10.7 @ 132.0 mph
7. Ferrari 488 GTB 10.6 @ 135.2 mph
8. Mclaren 720S 10.1 sec @ 141.5 mph
9. Mclaren Senna 10.1 sec @ 147.5 mph